Il Comitato Centrale dell’Albo degli Autotrasportatori ha determinato in 131.636.373,35 € la somma da destinare a riduzione compensata dei pedaggi stradali per i transiti effettuati nell’anno 2016.
L’accesso a tale beneficio sarà differenziato per classi di veicoli commerciali e per fatturato globale annuo. I pedaggi autostradali per i veicoli Euro 3, Euro 4, Euro 5 o superiori adibiti a trasporto di merci su strada (per conto di terzi o in conto proprio), sono soggetti ad una riduzione compensata a partire dal 1° gennaio 2016 fino al 31 dicembre 2016, commisurata al volume del fatturato annuale in pedaggi.
Riduzione differenziata per classe ambientale del veicolo e fatturato globale annuo
Sulla base delle predette disponibilità finanziarie le percentuali di riduzioni teoriche sono state rideterminate come da seguente prospetto:
Fatturato (in Euro) |
Classe Veicolo | Percentuale di riduzione teorica | Percentuale di riduzione effettiva |
200.000-400.000 | Euro V o superiore | 4% | 3,1117 |
200.000-400.000 | Euro IV | 3% | 2,3338 |
200.000-400.000 | Euro III | 2% | 1,5559 |
400.001-1.200.000 | Euro V o superiore | 6% | 4,6676 |
400.001-1.200.000 | Euro IV | 5% | 3,8897 |
400.001-1.200.000 | Euro III | 4% | 3,1117 |
1.200.001-2.500.000 | Euro V o superiore | 8% | 6,2235 |
1.200.001-2.500.000 | Euro IV | 7% | 5,4455 |
1.200.001-2.500.000 | Euro III | 6% | 4,6676 |
2.500.001-5.000.000 | Euro V o superiore | 10% | 7,7793 |
2.500.001-5.000.000 | Euro IV | 9% | 7,0014 |
2.500.001-5.000.000 | Euro III | 7% | 5,4455 |
Oltre 5.000.000 | Euro V o superiore | 13% | 10,1131 |
Oltre 5.000.000 | Euro IV | 11% | 8,5572 |
Oltre 5.000.000 | Euro III | 9% | 7,0014 |
Le predette riduzioni compensate sono concesse esclusivamente per i pedaggi a riscossione differita mediante fatturazione, e vengono applicate da ciascuna società che gestisce i sistemi di pagamento differito del pedaggio, sulle fatture intestate ai soggetti aventi titolo alla riduzione.
No comments yet.